オーストラリアの世界遺産
<< ボリビア
ソロモン諸島 >>
| 登録名 | 登録区分 | 登録年 |
|---|---|---|
| ウィランドラ湖地域 | 複合遺産 | 1981 |
| カカドゥ国立公園 | 複合遺産 | 1981 |
| グレート・バリア・リーフ | 自然遺産 | 1981 |
| タスマニア原生地帯 | 複合遺産 | 1982 |
| ロード・ハウ群島 | 自然遺産 | 1982 |
| オーストラリア中東部の多雨林 | 自然遺産 | 1986 |
| ウルル、カタ・ジュタ国立公園 | 複合遺産 | 1987 |
| クイーンズランドの湿潤熱帯地域 | 自然遺産 | 1988 |
| シャーク湾 | 自然遺産 | 1991 |
| フレーザー島 | 自然遺産 | 1992 |
| オーストラリアの哺乳類の化石保存地区 | 自然遺産 | 1994 |
| ハード島とマクドナルド諸島 | 自然遺産 | 1997 |
| マックォーリー島 | 自然遺産 | 1997 |
| ブルー・マウンテンズ地域 | 自然遺産 | 2000 |
| パーヌルル国立公園 | 自然遺産 | 2003 |
| 王立展示館とカールトン庭園 | 文化遺産 | 2004 |
| シドニーのオペラハウス | 文化遺産 | 2007 |
※登録年順
<< ボリビア
ソロモン諸島 >>
関連書籍





